Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 09:40:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:18 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:15 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:06 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:03 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 09:40:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:51 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:48 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:42 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:39 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 09:39:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
