Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:25:18 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:25:15 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:25:12 | 3 | 1.415 | 132.332 %0,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:25:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:25:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:25:03 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:25:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:54 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:48 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:45 | 4 | 1.297 | 158.469 %0,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:39 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:33 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:24:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
