Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:57:12 | 1 | 3 | 0,0007827 | 0,0000039 | ||
15.05.2026 14:28:33 | 2 | 2 | 0,00078184 | 0,0000036 | ||
15.05.2026 15:57:12 | 2 | 2 | 0,0007808 | 0,0000036 | ||
15.05.2026 04:15:32 | 5 | 2 | 0,00078066 | 0,00001908 | ||
15.05.2026 15:57:12 | 2 | 2 | 0,000778 | 0,0000036 | ||
15.05.2026 15:57:12 | 1 | 3 | 0,00077789 | 0,00000253 | ||
15.05.2026 09:38:27 | 1 | 3 | 0,00077226 | 0,0000039 | ||
15.05.2026 14:28:33 | 3 | 2 | 0,00076857 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 08:36:36 | 1 | 2 | 0,00076731 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 15:57:12 | 1 | 2 | 0,00076575 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00076575 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 3 | 2 | 0,00076546 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 09:38:27 | 3 | 2 | 0,00076493 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 09:38:27 | 3 | 2 | 0,00076493 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 08:36:36 | 3 | 2 | 0,00076493 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 08:33:14 | 3 | 2 | 0,00076493 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 08:33:14 | 1 | 1 | 0,00076459 | 0,00000571 | ||
15.05.2026 09:02:45 | 3 | 2 | 0,00076389 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 08:33:14 | 3 | 2 | 0,00076389 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 15:57:12 | 2 | 2 | 0,00076352 | 0,0000036 |
