Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:24:26 | 1 | 2 | 23,5438824 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 05:54:07 | 1 | 2 | 23,53050967 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 1 | 2 | 23,51746246 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 02:12:25 | 1 | 2 | 23,50671075 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 23,47470081 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 03:02:29 | 1 | 2 | 23,42389177 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 09:31:10 | 1 | 3 | 23,4000052 | 0,0000052 | ||
14.05.2026 13:20:02 | 1 | 2 | 23,39915787 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 06:53:33 | 2 | 2 | 23,34621044 | 0,00000374 | ||
14.05.2026 07:30:05 | 1 | 2 | 23,34600186 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 23,33973175 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 20:20:52 | 1 | 2 | 23,33070361 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 03:02:29 | 1 | 2 | 23,31407905 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 13:43:52 | 1 | 2 | 23,27006816 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 08:21:43 | 1 | 2 | 23,24238817 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 03:19:57 | 1 | 2 | 23,22735147 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 03:19:57 | 1 | 2 | 23,20730443 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 1 | 2 | 23,20105951 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 03:57:16 | 1 | 2 | 23,14155704 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 01:31:00 | 66 | 47 | 23,08506924 | 0,00011187 |
