Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 11:11:30 | 12 | 9.024.619 %22,57 | 0,145268 | 0,00131099 | 0,00046626 | ||
16.05.2026 11:11:29 | 15 | 1.017.465 %2,55 | 0,14805 | 0,00015063 | 0,00005301 | ||
16.05.2026 11:11:28 | 10 | 732.218 %1,84 | 0,277199 | 0,00020297 | 0,00003851 | ||
16.05.2026 11:11:27 | 17 | 8.488.027 %21,23 | 0,119838 | 0,00101719 | 0,00044067 | ||
16.05.2026 11:11:26 | 10 | 567.225 %1,42 | 0,115179 | 0,00006533 | 0,00002973 | ||
16.05.2026 11:11:25 | 11 | 852.900 %2,14 | 0,076586 | 0,00006532 | 0,00004511 | ||
16.05.2026 11:11:24 | 12 | 8.198.181 %20,5 | 0,069906 | 0,0005731 | 0,00042844 | ||
16.05.2026 11:11:23 | 11 | 551.742 %1,38 | 0,089506 | 0,00004938 | 0,00002911 | ||
16.05.2026 11:11:22 | 38 | 2.239.300 %5,6 | 0,398052 | 0,00089135 | 0,00011877 | ||
16.05.2026 11:11:21 | 8 | 9.135.251 %22,84 | 0,053215 | 0,00048613 | 0,00047741 | ||
16.05.2026 11:11:20 | 15 | 1.172.583 %2,94 | 0,083385 | 0,00009777 | 0,00006177 | ||
16.05.2026 11:11:19 | 10 | 605.465 %1,52 | 0,053712 | 0,00003252 | 0,0000322 | ||
16.05.2026 11:11:18 | 22 | 10.464.774 %26,17 | 0,071152 | 0,00074459 | 0,00054638 | ||
16.05.2026 11:11:17 | 10 | 505.115 %1,27 | 0,092737 | 0,00004684 | 0,00002663 | ||
16.05.2026 11:11:16 | 16 | 1.336.063 %3,35 | 0,539654 | 0,00072101 | 0,00007099 | ||
16.05.2026 11:11:15 | 21 | 7.923.323 %19,81 | 0,055993 | 0,00044365 | 0,00041625 | ||
16.05.2026 11:11:14 | 13 | 868.756 %2,18 | 0,094975 | 0,00008251 | 0,00004604 | ||
16.05.2026 11:11:13 | 10 | 700.690 %1,76 | 0,219808 | 0,00015401 | 0,00003749 | ||
16.05.2026 11:11:12 | 17 | 8.536.886 %21,35 | 0,05796 | 0,0004948 | 0,00045083 | ||
16.05.2026 11:11:11 | 11 | 742.166 %1,86 | 0,090764 | 0,00006736 | 0,00003955 |
