Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:46:13 | 104 | 15.990.726 %39,98 | 0,131652 | 0,00210522 | 0,00184469 | ||
15.05.2026 13:46:13 | 23 | 2.904.572 %7,27 | 3,610124 | 0,01048586 | 0,0003361 | ||
15.05.2026 13:46:12 | 30 | 6.266.466 %15,67 | 0,121463 | 0,00076114 | 0,00072035 | ||
15.05.2026 13:46:11 | 96 | 12.803.748 %32,01 | 0,113435 | 0,00145239 | 0,00143496 | ||
15.05.2026 13:46:10 | 38 | 3.727.833 %9,32 | 0,367789 | 0,00137105 | 0,00041808 | ||
15.05.2026 13:46:09 | 21 | 2.746.307 %6,87 | 0,11343 | 0,00031151 | 0,00030909 | ||
15.05.2026 13:46:08 | 12 | 504.696 %1,27 | 0,182749 | 0,00009223 | 0,00005737 | ||
15.05.2026 13:46:07 | 40 | 7.740.280 %19,36 | 0,11834 | 0,00091598 | 0,00087039 | ||
15.05.2026 13:46:06 | 5 | 460.747 %1,16 | 0,375804 | 0,00017315 | 0,00005233 | ||
15.05.2026 13:46:05 | 15 | 871.558 %2,18 | 0,166154 | 0,00014481 | 0,00009988 | ||
15.05.2026 13:46:04 | 18 | 2.198.075 %5,5 | 0,970786 | 0,00213386 | 0,0002532 | ||
15.05.2026 13:46:03 | 13 | 1.152.567 %2,89 | 19,027267 | 0,0219302 | 0,00013385 | ||
15.05.2026 13:46:02 | 15 | 4.632.966 %11,59 | 0,277315 | 0,00128479 | 0,00053701 | ||
15.05.2026 13:46:01 | 10 | 604.989 %1,52 | 0,117529 | 0,0000711 | 0,0000708 | ||
15.05.2026 13:46:00 | 11 | 694.169 %1,74 | 0,64257 | 0,00044605 | 0,00008201 | ||
15.05.2026 13:45:59 | 10 | 705.503 %1,77 | 0,120379 | 0,00008492 | 0,00008413 | ||
15.05.2026 13:45:58 | 11 | 1.216.874 %3,05 | 0,150886 | 0,0001836 | 0,00014627 | ||
15.05.2026 13:45:57 | 10 | 561.282 %1,41 | 0,121925 | 0,00006843 | 0,00006813 | ||
15.05.2026 13:45:56 | 18 | 2.242.618 %5,61 | 0,13915 | 0,00031206 | 0,00027359 | ||
15.05.2026 13:45:55 | 13 | 1.432.431 %3,59 | 0,123982 | 0,00017759 | 0,00017603 |
