Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:45:16 | 133 | 14.518.168 %36,3 | 0,031656 | 0,00045959 | 0,00012201 | ||
15.05.2026 09:45:15 | 29 | 1.171.225 %2,93 | 0,950132 | 0,00111281 | 0,00000992 | ||
15.05.2026 09:45:14 | 7 | 482.988 %1,21 | 0,074304 | 0,00003588 | 0,00000413 | ||
15.05.2026 09:45:13 | 97 | 8.358.210 %20,9 | 0,116368 | 0,00097263 | 0,00007063 | ||
15.05.2026 09:45:12 | 18 | 797.797 %2 | 0,008848 | 0,00000705 | 0,0000068 | ||
15.05.2026 09:45:11 | 7 | 581.719 %1,46 | 0,00905 | 0,00000526 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 09:45:10 | 16 | 9.076.370 %22,7 | 0,022834 | 0,00020725 | 0,00007703 | ||
15.05.2026 09:45:09 | 25 | 1.927.843 %4,82 | 0,052582 | 0,00010137 | 0,00001645 | ||
15.05.2026 09:45:08 | 17 | 948.689 %2,38 | 0,00888 | 0,00000842 | 0,00000816 | ||
15.05.2026 09:45:07 | 31 | 6.434.355 %16,09 | 0,00972 | 0,00006254 | 0,00005501 | ||
15.05.2026 09:45:06 | 28 | 2.244.827 %5,62 | 0,220001 | 0,00049386 | 0,00001929 | ||
15.05.2026 09:45:05 | 23 | 1.309.175 %3,28 | 0,010666 | 0,00001396 | 0,00001133 | ||
15.05.2026 09:45:04 | 21 | 4.679.102 %11,7 | 0,011892 | 0,00005564 | 0,00004043 | ||
15.05.2026 09:45:03 | 35 | 2.026.414 %5,07 | 0,056584 | 0,00011466 | 0,00001761 | ||
15.05.2026 09:45:02 | 26 | 5.064.658 %12,67 | 0,06505 | 0,00032945 | 0,00004387 | ||
15.05.2026 09:45:01 | 32 | 19.913.267 %49,79 | 0,009309 | 0,00018537 | 0,00016478 | ||
15.05.2026 09:45:00 | 18 | 1.454.761 %3,64 | 0,008529 | 0,0000124 | 0,00001212 | ||
15.05.2026 09:44:59 | 20 | 3.164.260 %7,92 | 0,009204 | 0,00002912 | 0,00002643 | ||
15.05.2026 09:44:58 | 21 | 17.301.066 %43,26 | 0,008976 | 0,0001553 | 0,00013911 | ||
15.05.2026 09:44:57 | 22 | 1.391.454 %3,48 | 0,010032 | 0,00001396 | 0,00001127 |
