Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 00:43:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:43:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:42:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-17 00:42:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
