Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 18.05.2026, 23:34:35 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
report | 18.05.2026, 23:35:32 | 0ETH | 0,00002874 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026, 23:34:49 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
0x3c4a6798 | 18.05.2026, 23:35:30 | 0ETH | 0,00000996 | |||||
report | 18.05.2026, 23:35:32 | 0ETH | 0,00002457 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026, 23:35:09 | 0ETH | 0,00000752 | |||||
0x3e5db1ea | 18.05.2026, 23:34:54 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
multicall | 18.05.2026, 23:35:28 | 0ETH | 0,000008 | |||||
0x9202c531 | 18.05.2026, 23:34:50 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0x58893201 | 18.05.2026, 23:34:13 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
0x8f7e5391 | 18.05.2026, 23:34:48 | 0ETH | 0,00000917 | |||||
transmit | 18.05.2026, 23:35:04 | 0ETH | 0,00000843 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026, 23:34:39 | 0,00002 | 0,00002095 | |||||
multicall | 18.05.2026, 23:35:28 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
0x3e5db1ea | 18.05.2026, 23:35:28 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
0x58893201 | 18.05.2026, 23:34:53 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
0x3e5db1ea | 18.05.2026, 23:34:54 | 0ETH | 0,00000737 | |||||
burnLiquiditySingle | 18.05.2026, 23:34:12 | 0ETH | 0,00001068 | |||||
0x3e5db1ea | 18.05.2026, 23:35:28 | 0ETH | 0,00000737 | |||||
0x000000b2 | 18.05.2026, 23:34:50 | 0ETH | 0,00001843 |
