Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:43 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 00:57:43 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 00:57:43 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 00:57:43 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xadf7908c | 18.05.2026, 00:57:43 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 00:57:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 18.05.2026, 00:57:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 18.05.2026, 00:57:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:57:41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
