Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | $0,29 | $3 006 537,72 | $2 997 696 | 2 | 27.03.2026, 01:24:07 | |
| 8142 | $0,29 | $3 014 334,19 | $2 997 670,75 | 2 | 27.03.2026, 11:15:46 | |
| 8143 | $0,29 | $5 998,31 | $2 997 657,43 | 2 | 22.03.2026, 20:33:06 | |
| 8144 | $0,29 | $7 591,98 | $2 997 575,1 | 8 | 07.03.2026, 15:43:11 | |
| 8145 | $0,29 | $3 616 264,47 | $2 997 207,22 | 3 | 28.03.2026, 02:20:20 | |
| 8146 | $0,29 | $5 196,3 | $2 996 199,91 | 2 | 23.03.2026, 16:22:59 | |
| 8147 | $0,29 | $5 196,85 | $2 996 170,06 | 3 | 25.03.2026, 21:18:22 | |
| 8148 | < $0,01 | $668 758,16 | $2 994 815,72 | 12 | 07.03.2026, 08:20:45 | |
| 8149 | $0,02 | $21 144,3 | $2 994 789,74 | 9 499 | 23.02.2024, 03:17:56 | |
| 8150 | < $0,01 | $6 140 774,6 | $2 994 664,67 | 176 | 15.05.2026, 01:26:46 | |
| 8151 | $0,29 | $16 375,32 | $2 992 921,4 | 9 | 17.04.2026, 22:25:53 | |
| 8152 | $0,99 | $184 544,55 | $2 992 028,6 | 5 | 04.04.2026, 16:00:27 | |
| 8153 | < $0,01 | $8 840 694,81 | $2 986 734,58 | 7 | 13.05.2026, 00:30:31 | |
| 8154 | < $0,01 | $8 840 687,79 | $2 986 734,28 | 34 | 03.05.2026, 07:51:40 | |
| 8155 | $0,3 | $3 535,11 | $2 985 947,63 | 1 | 14.03.2026, 21:28:33 | |
| 8156 | $0,3 | $3 536 | $2 985 862,4 | 1 | 14.03.2026, 21:42:48 | |
| 8157 | $0,42 | $180 995,65 | $2 985 675,03 | 3 940 | 14.02.2025, 00:53:31 | |
| 8158 | < $0,01 | $10 054 575,85 | $2 972 710,3 | 123 | 16.04.2026, 23:04:31 | |
| 8159 | < $0,01 | $13 044 237,86 | $2 971 930,06 | 11 | 11.04.2026, 09:20:13 | |
| 8160 | $0,29 | $6 256,61 | $2 962 978,9 | 5 | 29.04.2026, 13:32:18 |

