Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | $90,83 | $3,99 | $1 351 748 709,35 | 12 | 13.11.2025, 23:09:40 | |
| 782 | $1,34 | $2 763 932 021,76 | $1 347 850 005,71 | 107 | 09.05.2026, 00:51:31 | |
| 783 | $1,34 | $3,46 | $1 347 117 857,15 | 23 | 03.05.2025, 09:07:34 | |
| 784 | < $0,01 | $1 876 822 010,9 | $1 340 584 855,06 | 20 | 20.04.2026, 20:37:06 | |
| 785 | $0,01 | $2 018 318 101,58 | $1 338 489 630,45 | 10 | 10.04.2026, 09:51:19 | |
| 786 | $0,06 | $4,35 | $1 337 710 277,17 | 15 110 | 11.03.2025, 22:43:26 | |
| 787 | $1,3 | $3,99 | $1 308 568 303,35 | 12 | 13.01.2026, 21:42:42 | |
| 788 | $1,3 | $3,99 | $1 305 223 000,62 | 17 | 01.08.2025, 12:19:05 | |
| 789 | $1,29 | $1 300 827 231,81 | $1 299 818 228,78 | 2 | 20.04.2026, 15:45:56 | |
| 790 | $1,01 | $127,77 | $1 293 151 418,35 | 13 | 30.01.2026, 18:34:49 | |
| 791 | $6,45 | $3,99 | $1 291 583 556,65 | 12 | 07.10.2025, 13:10:02 | |
| 792 | $0,42 | $3,99 | $1 291 168 760,41 | 12 | 15.01.2026, 09:54:12 | |
| 793 | $0,01 | $3,99 | $1 290 597 199,56 | 11 | 14.09.2025, 15:48:50 | |
| 794 | $12,76 | $3,99 | $1 276 595 923,56 | 13 | 02.10.2025, 23:46:23 | |
| 795 | $1,27 | $3,99 | $1 273 929 674,59 | 13 | 16.01.2026, 10:53:31 | |
| 796 | $1,26 | $2 595 629 184,88 | $1 265 942 667,3 | 1 197 | 15.05.2026, 06:04:31 | |
| 797 | $0,01 | $1 903 387 437,43 | $1 263 615 714,37 | 10 | 10.04.2026, 13:08:21 | |
| 798 | < $0,01 | $1 875 820 694,58 | $1 250 544 989,73 | 16 | 20.04.2026, 20:53:16 | |
| 799 | $1,24 | $10 950,1 | $1 249 607 029,42 | 25 | 21.04.2025, 11:54:18 | |
| 800 | $5 055,24 | $4 987,41 | $1 246 240 116,82 | 104 | 09.03.2026, 15:51:57 |

