Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000053 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x52584757 | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000052 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000034 | 0,00000003 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000085 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,0000006 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00277679 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0x61010060 | 15.05.2026, 06:48:12 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00258987 | 0,00000014 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00000058 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 06:48:12 | 0,00302525 | 0,00000012 |
