Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:05:48 | 132 | 107 702 | 25 253 168 42,09 % | 60 000 000 | 0,573514 | 0,014483 | ||
13.05.2026, 21:05:36 | 182 | 147 626 | 25 235 700 42,06 % | 60 000 000 | 0,283662 | 0,007158 | ||
13.05.2026, 21:05:24 | 112 | 103 011 | 22 311 507 37,19 % | 60 000 000 | 0,351245 | 0,007836 | ||
13.05.2026, 21:05:12 | 240 | 175 760 | 36 989 747 61,65 % | 60 000 000 | 0,449578 | 0,016629 | ||
13.05.2026, 21:04:48 | 163 | 158 942 | 25 689 540 42,82 % | 59 999 943 | 0,405446 | 0,010415 | ||
13.05.2026, 21:04:36 | 124 | 108 196 | 22 716 205 37,9 % | 59 941 408 | 0,315301 | 0,007162 | ||
13.05.2026, 21:04:24 | 249 | 216 286 | 39 440 580 65,74 % | 60 000 000 | 0,350066 | 0,013806 | ||
13.05.2026, 21:04:00 | 160 | 156 404 | 26 267 850 43,78 % | 60 000 000 | 0,213718 | 0,005613 | ||
13.05.2026, 21:03:48 | 160 | 111 294 | 22 196 494 37 % | 60 000 000 | 0,180227 | 0,004 | ||
13.05.2026, 21:03:36 | 154 | 153 664 | 24 343 096 40,58 % | 60 000 000 | 0,18458 | 0,004493 | ||
13.05.2026, 21:03:24 | 154 | 102 284 | 21 765 647 36,28 % | 60 000 000 | 0,31148 | 0,006779 | ||
13.05.2026, 21:03:12 | 162 | 171 026 | 29 080 099 48,47 % | 60 000 000 | 0,209291 | 0,006086 | ||
13.05.2026, 21:03:00 | 142 | 83 353 | 18 410 343 30,69 % | 60 000 000 | 0,547588 | 0,010081 | ||
13.05.2026, 21:02:48 | 244 | 203 432 | 30 912 558 51,53 % | 60 000 000 | 0,272217 | 0,008414 | ||
13.05.2026, 21:02:24 | 210 | 153 374 | 27 828 659 46,39 % | 60 000 000 | 0,302491 | 0,008417 | ||
13.05.2026, 21:02:12 | 145 | 118 125 | 28 289 408 47,15 % | 60 000 000 | 0,488056 | 0,013806 | ||
13.05.2026, 21:02:00 | 182 | 134 152 | 25 760 202 42,94 % | 60 000 000 | 0,252968 | 0,006516 | ||
13.05.2026, 21:01:48 | 97 | 100 306 | 20 611 626 34,36 % | 59 999 943 | 0,183067 | 0,003773 | ||
13.05.2026, 21:01:36 | 332 | 243 006 | 54 138 678 90,32 % | 59 941 408 | 0,374005 | 0,020248 | ||
13.05.2026, 21:01:00 | 125 | 109 019 | 22 370 535 37,29 % | 60 000 000 | 0,25178 | 0,005632 |
