Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:11:09 | 221 | 50 649 907 36,18 % | 140 000 000 | 465,152686 | 10,969626 | 12,59031387 | ||
15.05.2026, 16:11:07 | 224 | 60 080 362 42,92 % | 140 000 000 | 451,187237 | 12,082159 | 15,02533275 | ||
15.05.2026, 16:11:05 | 216 | 50 814 395 36,3 % | 140 000 000 | 478,366164 | 11,503524 | 12,80436248 | ||
15.05.2026, 16:11:03 | 192 | 41 352 527 29,54 % | 140 000 000 | 498,935081 | 10,367534 | 10,26469203 | ||
15.05.2026, 16:11:02 | 179 | 43 687 857 31,21 % | 140 000 000 | 518,029143 | 11,692479 | 10,93910387 | ||
15.05.2026, 16:11:00 | 199 | 51 563 410 36,84 % | 140 000 000 | 488,291211 | 12,170574 | 13,00738585 | ||
15.05.2026, 16:10:58 | 209 | 41 428 471 29,6 % | 140 000 000 | 514,376246 | 10,763954 | 10,54586663 | ||
15.05.2026, 16:10:56 | 164 | 31 639 801 22,6 % | 140 000 000 | 526,381085 | 8,514364 | 8,14022855 | ||
15.05.2026, 16:10:55 | 212 | 53 454 013 38,19 % | 140 000 000 | 517,803086 | 13,82773 | 13,85092223 | ||
15.05.2026, 16:10:53 | 260 | 77 066 283 55,05 % | 140 000 000 | 501,273069 | 19,461634 | 19,1696181 | ||
15.05.2026, 16:10:51 | 173 | 57 139 499 40,82 % | 140 000 000 | 673,923798 | 24,201476 | 14,30619208 | ||
15.05.2026, 16:10:49 | 179 | 31 663 726 22,62 % | 140 000 000 | 631,191856 | 11,973396 | 8,01248913 | ||
15.05.2026, 16:10:48 | 197 | 45 819 213 32,73 % | 140 000 000 | 484,796825 | 10,521209 | 11,69179921 | ||
15.05.2026, 16:10:46 | 207 | 50 541 475 36,11 % | 140 000 000 | 500,986966 | 12,701208 | 12,61941219 | ||
15.05.2026, 16:10:44 | 188 | 36 922 732 26,38 % | 140 000 000 | 502,212429 | 9,23337 | 9,30968454 | ||
15.05.2026, 16:10:42 | 170 | 35 596 202 25,43 % | 140 000 000 | 521,100849 | 9,670423 | 8,87878771 | ||
15.05.2026, 16:10:41 | 222 | 47 932 583 34,24 % | 140 000 000 | 497,444791 | 11,791745 | 12,0520685 | ||
15.05.2026, 16:10:39 | 170 | 39 080 648 27,92 % | 140 000 000 | 487,308905 | 9,124806 | 9,91954092 | ||
15.05.2026, 16:10:37 | 236 | 62 915 570 44,94 % | 140 000 000 | 457,198488 | 12,705694 | 16,05920853 | ||
15.05.2026, 16:10:35 | 198 | 43 570 075 31,13 % | 140 000 000 | 466,89536 | 9,124039 | 11,21862601 |
