Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:43:53 | 115 | 53 390 926 38,14 % | 140 000 000 | 528,936991 | 15,045759 | 13,19467615 | ||
15.05.2026, 07:43:51 | 109 | 23 794 843 17 % | 140 000 000 | 580,066047 | 7,851676 | 5,95090447 | ||
15.05.2026, 07:43:49 | 133 | 27 858 383 19,9 % | 140 000 000 | 425,637862 | 4,925791 | 6,93179143 | ||
15.05.2026, 07:43:47 | 104 | 23 646 253 16,9 % | 140 000 000 | 448,220729 | 4,726583 | 5,87215696 | ||
15.05.2026, 07:43:46 | 123 | 22 521 671 16,09 % | 140 000 000 | 435,802093 | 4,22843 | 5,58656048 | ||
15.05.2026, 07:43:44 | 140 | 29 233 062 20,89 % | 140 000 000 | 466,826848 | 6,315053 | 7,33172478 | ||
15.05.2026, 07:43:42 | 121 | 26 145 822 18,68 % | 140 000 000 | 462,572662 | 5,561916 | 6,53242636 | ||
15.05.2026, 07:43:40 | 124 | 26 620 027 19,02 % | 140 000 000 | 450,479101 | 5,368556 | 6,62320914 | ||
15.05.2026, 07:43:39 | 104 | 22 803 260 16,29 % | 140 000 000 | 452,358394 | 4,649271 | 5,66597441 | ||
15.05.2026, 07:43:37 | 108 | 20 331 168 14,53 % | 140 000 000 | 423,893184 | 3,503173 | 5,11507055 | ||
15.05.2026, 07:43:35 | 155 | 39 615 399 28,3 % | 140 000 000 | 406,401951 | 6,269191 | 9,8305838 | ||
15.05.2026, 07:43:33 | 153 | 33 091 546 23,64 % | 140 000 000 | 426,752826 | 5,824354 | 8,29755676 | ||
15.05.2026, 07:43:32 | 130 | 26 478 985 18,92 % | 140 000 000 | 451,256302 | 5,336278 | 6,61252993 | ||
15.05.2026, 07:43:30 | 140 | 27 346 746 19,54 % | 140 000 000 | 438,244694 | 5,077525 | 6,90704059 | ||
15.05.2026, 07:43:28 | 145 | 36 689 917 26,21 % | 140 000 000 | 417,735351 | 6,166738 | 9,1599367 | ||
15.05.2026, 07:43:26 | 107 | 28 784 191 20,57 % | 140 000 000 | 420,179405 | 4,949697 | 7,14482633 | ||
15.05.2026, 07:43:25 | 127 | 30 773 296 21,99 % | 140 000 000 | 423,300505 | 5,305027 | 7,72132432 | ||
15.05.2026, 07:43:23 | 154 | 36 001 824 25,72 % | 140 000 000 | 445,035795 | 7,088603 | 8,93349737 | ||
15.05.2026, 07:43:21 | 136 | 24 124 233 17,24 % | 140 000 000 | 442,068251 | 4,607017 | 6,05754008 | ||
15.05.2026, 07:43:19 | 137 | 29 078 295 20,78 % | 140 000 000 | 443,74865 | 5,645584 | 7,25786938 |
