Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:33:30 | 4 | 154 247 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:33:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:21 | 1 | 119 228 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026, 23:33:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:33:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 23:32:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
