Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:19:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 19:18:59 | 5 | 1 551 406 3,11 % | 50 000 000 | 0,00000734 | ||
13.05.2026, 19:18:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 19:18:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 19:18:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 19:18:19 | 4 | 1 415 597 2,84 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026, 19:18:09 | 4 | 4 156 813 8,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
13.05.2026, 19:17:59 | 6 | 5 976 861 11,96 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
13.05.2026, 19:17:49 | 4 | 5 194 229 10,39 % | 50 000 000 | 0,00000159 | ||
13.05.2026, 19:17:39 | 6 | 6 793 782 13,59 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
13.05.2026, 19:17:29 | 4 | 4 995 387 10 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026, 19:17:19 | 4 | 1 211 421 2,43 % | 50 000 000 | 0,00005346 | ||
13.05.2026, 19:17:09 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 19:16:59 | 7 | 5 551 199 11,11 % | 50 000 000 | 0,00000113 | ||
13.05.2026, 19:16:49 | 5 | 3 599 424 7,2 % | 50 000 000 | 0,00000134 | ||
13.05.2026, 19:16:39 | 4 | 5 775 413 11,56 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026, 19:16:29 | 12 | 2 624 272 5,25 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
13.05.2026, 19:16:19 | 7 | 4 740 833 9,49 % | 50 000 000 | 0,00000184 | ||
13.05.2026, 19:16:09 | 4 | 4 328 944 8,66 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026, 19:15:59 | 5 | 3 735 801 7,48 % | 50 000 000 | 0,00000006 |
