Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 5,07255845 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 0,85750144 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 1,05300141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 0,84400141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 0,72604226 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 1,10000141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 0,52500141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 1,92400141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 0,37900141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 13 | 2 | 21,68099545 | 0,00000957 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 16 | 5,49034922 | 0,00000668 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 10 | 2 | 1,71969046 | 0,00000755 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 2 | 2 | 2,0682813 | 0,00000212 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 4 | 1 | 2,49068328 | 0,0000041 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 1 | 0,5569273 | 0,00000192 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 13 | 4,30437876 | 0,00000502 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 1,35934874 | 0,00000409 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 1 | 2 | 0,00350873 | 0,00000156 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 3 | 4 | 18,61711391 | 0,00001133 | ||
15.05.2026, 11:08:52 | 3 | 2 | 11,47293795 | 0,00001065 |
