Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:50:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:50:39 | Отменить делегирование | -- | |||||
14.05.2026, 04:50:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:50:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:50:22 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:50:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:49:08 | Вывести средства награды делегата | -- | |||||
14.05.2026, 04:49:02 | Отправить | 150 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:49:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:48:51 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
14.05.2026, 04:48:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 04:48:39 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
14.05.2026, 04:48:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:48:28 | Конвертировать ERC-20 в токены на основе Cosmos | -- | |||||
14.05.2026, 04:48:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:48:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:47:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:47:14 | Отправить | 150 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:47:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:47:02 | Обновить клиент IBC | -- | -- |
