Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:36:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:36:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:36:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:35:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:35:44 | Делегировать | -- | |||||
14.05.2026, 02:35:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 02:35:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 02:34:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:33:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 02:32:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 02:32:19 | Получить IBC | -- | |||||
14.05.2026, 02:32:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:32:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 02:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
