Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:00:29 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 07:00:23 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:18 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 07:00:18 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 07:00:00 | Вывести средства награды делегата | -- | |||||
14.05.2026, 06:59:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 06:59:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:58:28 | Получить IBC | -- | |||||
14.05.2026, 06:58:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:58:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 06:57:43 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 06:57:26 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
14.05.2026, 06:57:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:57:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:56:39 | Опубликовать цену | -- | -- |
