Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:37:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00467012 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06589803 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:53 | 1 | 0,00000002 | 0,01120185 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01119959 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953742 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:45 | 4 | 0,00000002 | 0,34268137 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08991017 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0108717 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:36:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
