Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:48:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:18 | 1 | 0,00000002 | 0,01037044 | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:15 | 2 | 0,00000002 | 0,0031169 | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:11 | 2 | 0,00000002 | 0,13976415 | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00945862 | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 02:48:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00181691 | 9,6 |
