Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:54:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00486079 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:11 | 5 | 0,00000002 | 0,02860945 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:10 | 1 | 0,00000002 | 0,0008019 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00480616 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00653155 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:06 | 7 | 0,00000002 | 0,01046025 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:05 | 10 | 0,00000002 | 0,02365861 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:04 | 4 | 0,00000002 | 0,01153299 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:03 | 1 | 0,00000002 | 0,02595568 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00849294 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:54:00 | 2 | 0,00000002 | 0,02492468 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:53:59 | 3 | 0,00000002 | 0,0679024 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:53:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00492054 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:53:57 | 5 | 0,00000002 | 0,01028999 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:53:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:53:55 | 5 | 0,00000002 | 0,04202128 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:53:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
