Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 11:04:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00287705 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01437749 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00367741 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06555491 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0007755 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:11 | 4 | 0,00000002 | 0,00575962 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:09 | 4 | 0,00000002 | 0,43936162 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0007843 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01322971 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00935228 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0008074 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
20.05.2026, 11:04:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 |
