Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:35:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00760183 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07308216 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:23 | 1 | 0,00000002 | 0,004162 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:20 | 1 | 0,00000002 | 0,01126598 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00876394 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00379198 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:14 | 4 | 0,00000002 | 0,06878242 | 9,6 | ||
18.05.2026, 20:35:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
