Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:43:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:29 | 2 | 0,00000002 | 0,08120628 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00241048 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00271614 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:19 | 3 | 0,00000002 | 0,05267831 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00815227 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:14 | 3 | 0,00000002 | 0,31879033 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:43:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
