Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:15:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00500721 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00103002 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00640959 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06715501 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0092685 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192599 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:15:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
