Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15.05.2026, 10:31:48 | 20,76304178 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:35:44 | 20,76304178 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:35:44 | 20,76304178 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:36:02 | 20,76304178 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:37:03 | 20,76304178 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:53:16 | 20,76304178 | 0,1554552 | |||||
claim | 15.05.2026, 10:53:14 | 20,76304178 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:54:52 | 20,76304178 | 0,1554768 | |||||
claim | 15.05.2026, 11:04:52 | 20,76304178 | 0,2339676 | |||||
claim | 15.05.2026, 11:05:22 | 20,76304178 | 0,233946 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:05:24 | 20,76304178 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:08:02 | 20,76304178 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:07:30 | 20,76304178 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:16:22 | 20,76304178 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:24:01 | 20,76304178 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:24:03 | 20,76304178 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:37:44 | 20,76304178 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:37:03 | 20,76304178 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 10:36:32 | 20,76304178 | 0,1554552 | |||||
claim | 15.05.2026, 10:36:32 | 20,76304178 | 0,2339676 |
