Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 14.05.2026, 17:12:52 | 20,74150894 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:14:00 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:36:14 | 20,74150894 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:36:16 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:36:47 | 20,74150894 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 13:22:33 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 13:54:28 | 20,74150894 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:31:34 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 15:25:22 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
claim | 14.05.2026, 17:12:53 | 20,74150894 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:15:08 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:15:08 | 20,74150894 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 14:00:48 | 20,74150894 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 14:01:14 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:17:52 | 20,74150894 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:09:45 | 20,74150894 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:50:44 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 14:12:15 | 20,74150894 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:07:16 | 20,74150894 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:37:08 | 20,74150894 | 0,1554552 |
