Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14.05.2026, 11:57:22 | 20,86593635 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 12:03:02 | 20,86593635 | 0,1862568 | |||||
claim | 14.05.2026, 12:15:12 | 20,86593635 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 11:21:40 | 20,86593635 | 0,1862568 | |||||
claim | 14.05.2026, 11:34:20 | 20,86593635 | 0,2032092 | |||||
claim | 14.05.2026, 11:38:46 | 20,86593635 | 0,2339892 | |||||
claim | 14.05.2026, 11:51:16 | 20,86593635 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 12:10:46 | 20,86593635 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 12:10:48 | 20,86593635 | 0,1862568 | |||||
claim | 14.05.2026, 12:10:40 | 20,86593635 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 11:24:43 | 20,86593635 | 0,1554336 | |||||
claim | 14.05.2026, 12:06:48 | 20,86593635 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 11:26:36 | 20,86593635 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 11:26:42 | 20,86593635 | 0,155412 | |||||
claim | 14.05.2026, 11:47:02 | 20,86593635 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 11:46:03 | 20,86593635 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 11:47:18 | 20,86593635 | 0,1554552 | |||||
claim | 14.05.2026, 11:51:46 | 20,86593635 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 12:03:58 | 20,86593635 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 12:04:24 | 20,86593635 | 0,1862568 |
