Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:22:30 | 13 | 88 088 | 4 790 357 28,18 % | 17 000 000 | 0,057951 | 0,000277 | ||
17.05.2026, 20:22:25 | 11 | 64 637 | 10 985 011 64,62 % | 17 000 000 | 0,06462 | 0,000709 | ||
17.05.2026, 20:22:15 | 11 | 64 305 | 4 013 149 23,61 % | 17 000 000 | 0,073536 | 0,000295 | ||
17.05.2026, 20:22:10 | 5 | 31 313 | 8 168 047 48,05 % | 17 000 000 | 0,028039 | 0,000229 | ||
17.05.2026, 20:22:05 | 5 | 41 693 | 3 620 813 21,3 % | 17 000 000 | 0,246255 | 0,000891 | ||
17.05.2026, 20:22:00 | 5 | 50 547 | 9 504 402 55,91 % | 17 000 000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:21:55 | 11 | 63 739 | 4 508 304 26,52 % | 17 000 000 | 0,259605 | 0,00117 | ||
17.05.2026, 20:21:50 | 3 | 30 895 | 8 056 142 47,39 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:21:45 | 9 | 44 526 | 4 012 219 23,61 % | 17 000 000 | 0,014384 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 20:21:40 | 7 | 46 409 | 3 913 031 23,02 % | 17 000 000 | 0,082648 | 0,000323 | ||
17.05.2026, 20:21:35 | 13 | 74 419 | 10 698 643 62,94 % | 17 000 000 | 0,03673 | 0,000392 | ||
17.05.2026, 20:21:30 | 7 | 34 261 | 9 424 886 55,45 % | 17 000 000 | 0,004753 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 20:21:25 | 7 | 62 129 | 3 757 483 22,11 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:21:20 | 17 | 44 478 | 9 522 828 56,02 % | 17 000 000 | 0,056353 | 0,000536 | ||
17.05.2026, 20:21:15 | 16 | 52 329 | 4 630 831 27,25 % | 17 000 000 | 0,063762 | 0,000295 | ||
17.05.2026, 20:21:10 | 24 | 55 760 | 4 856 448 28,57 % | 16 999 984 | 0,146004 | 0,000709 | ||
17.05.2026, 20:21:05 | 19 | 62 967 | 11 657 452 68,65 % | 16 983 400 | 0,019318 | 0,000225 | ||
17.05.2026, 20:21:00 | 23 | 68 601 | 5 786 265 34,04 % | 17 000 000 | 0,012031 | 0,000069 | ||
17.05.2026, 20:20:55 | 8 | 33 508 | 8 653 639 50,91 % | 17 000 000 | 0,094824 | 0,00082 | ||
17.05.2026, 20:20:50 | 7 | 59 958 | 3 319 881 19,53 % | 17 000 000 | 0,094622 | 0,000314 |
