Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:22:59 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 20:22:45 | 2 | 1 240 | 521 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,488982 | 0,000543 | ||
15.05.2026, 20:22:44 | 2 | 1 268 | 517 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,172383 | 0,000424 | ||
15.05.2026, 20:22:42 | 1 | 847 | 390 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,001532 | ||
15.05.2026, 20:22:25 | 1 | 729 | 229 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000164 | ||
15.05.2026, 20:22:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 20:22:03 | 1 | 736 | 52 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000037 | ||
15.05.2026, 20:21:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 20:21:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 20:21:12 | 1 | 673 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000015 | ||
15.05.2026, 20:20:49 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 20:20:47 | 8 | 2 997 | 364 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000258 | ||
15.05.2026, 20:20:42 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
15.05.2026, 20:20:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 20:19:43 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 20:19:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 20:18:45 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000057 | ||
15.05.2026, 20:18:35 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 20:18:13 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
15.05.2026, 20:18:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003451 | 0,000014 |
