Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:31:57 | 2 | 775 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,039562 | 0,000093 | ||
15.05.2026, 09:31:55 | 5 | 1 123 | 111 300 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,890687 | 0,000458 | ||
15.05.2026, 09:31:53 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007088 | 0,005753 | ||
15.05.2026, 09:31:52 | 2 | 778 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,039483 | 0,000093 | ||
15.05.2026, 09:31:49 | 2 | 776 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,039438 | 0,000093 | ||
15.05.2026, 09:31:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,429813 | 0,000285 | ||
15.05.2026, 09:31:48 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075132 | 0,000033 | ||
15.05.2026, 09:31:46 | 2 | 787 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,892912 | 0,00012 | ||
15.05.2026, 09:31:45 | 2 | 775 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,039568 | 0,000093 | ||
15.05.2026, 09:31:41 | 2 | 776 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,039465 | 0,000093 | ||
15.05.2026, 09:31:40 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,476995 | 0,000095 | ||
15.05.2026, 09:31:39 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075135 | 0,000033 | ||
15.05.2026, 09:31:38 | 2 | 787 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,563523 | 0,000048 | ||
15.05.2026, 09:31:35 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007086 | 0,005753 | ||
15.05.2026, 09:31:34 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100184 | 0,00006 | ||
15.05.2026, 09:31:34 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100184 | 0,00006 | ||
15.05.2026, 09:31:33 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075224 | 0,000033 | ||
15.05.2026, 09:31:32 | 2 | 774 | 44 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025169 | 0,000031 | ||
15.05.2026, 09:31:32 | 1 | 666 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075138 | 0,000033 | ||
15.05.2026, 09:31:32 | 3 | 886 | 63 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100234 | 0,00018 |
