Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:10:11 | 438 | 243 771 | 48 641 563 81,07 % | 60 000 000 | 1,149819 | 0,035633 | ||
13.05.2026, 21:09:59 | 72 | 26 175 | 4 793 553 7,99 % | 60 000 000 | 0,93922 | 0,002267 | ||
13.05.2026, 21:09:47 | 234 | 140 101 | 25 171 783 41,96 % | 59 999 943 | 1,107308 | 0,015896 | ||
13.05.2026, 21:09:35 | 467 | 365 771 | 55 834 122 93,15 % | 59 941 408 | 0,975962 | 0,030513 | ||
13.05.2026, 21:09:23 | 81 | 26 641 | 5 599 265 9,34 % | 60 000 000 | 1,13102 | 0,003656 | ||
13.05.2026, 21:09:11 | 329 | 159 215 | 41 200 144 68,67 % | 60 000 000 | 0,991145 | 0,022017 | ||
13.05.2026, 21:08:59 | 195 | 145 860 | 44 111 490 73,52 % | 60 000 000 | 0,653964 | 0,009818 | ||
13.05.2026, 21:08:47 | 264 | 149 993 | 39 051 432 65,09 % | 59 999 943 | 0,840913 | 0,016604 | ||
13.05.2026, 21:08:35 | 236 | 140 362 | 28 526 562 47,6 % | 59 941 408 | 1,096157 | 0,019339 | ||
13.05.2026, 21:08:23 | 344 | 191 124 | 30 665 533 51,11 % | 60 000 000 | 1,714684 | 0,039792 | ||
13.05.2026, 21:08:11 | 302 | 143 422 | 27 186 829 45,32 % | 59 999 943 | 1,437418 | 0,027605 | ||
13.05.2026, 21:07:59 | 215 | 140 861 | 25 255 608 42,14 % | 59 941 408 | 7,485345 | 0,178174 | ||
13.05.2026, 21:07:47 | 292 | 134 525 | 25 763 096 42,94 % | 60 000 000 | 1,170408 | 0,018863 | ||
13.05.2026, 21:07:35 | 215 | 94 648 | 17 676 363 29,47 % | 60 000 000 | 1,10028 | 0,011283 | ||
13.05.2026, 21:07:23 | 289 | 151 985 | 27 599 441 46 % | 60 000 000 | 1,418966 | 0,026284 | ||
13.05.2026, 21:07:11 | 405 | 253 419 | 41 531 611 69,22 % | 60 000 000 | 1,040998 | 0,024743 | ||
13.05.2026, 21:06:59 | 143 | 52 147 | 9 677 192 16,13 % | 60 000 000 | 0,903756 | 0,004038 | ||
13.05.2026, 21:06:47 | 588 | 269 853 | 59 744 365 99,58 % | 60 000 000 | 1,297037 | 0,051635 | ||
13.05.2026, 21:06:35 | 36 | 25 322 | 6 571 233 10,96 % | 60 000 000 | 0,543419 | 0,000419 | ||
13.05.2026, 21:06:23 | 147 | 44 456 | 8 339 325 13,9 % | 60 000 000 | 0,953181 | 0,003552 |
