Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:41:23 | 294 | 369 494 | 49 627 833 82,8 % | 59 941 351 | 1,163468 | 0,052106 | ||
18.05.2026, 03:41:11 | 91 | 38 031 | 6 158 191 10,27 % | 59 999 943 | 0,380315 | 0,001565 | ||
18.05.2026, 03:40:59 | 168 | 135 486 | 22 209 544 37,06 % | 59 941 408 | 1,433031 | 0,028933 | ||
18.05.2026, 03:40:47 | 215 | 176 031 | 34 386 969 57,32 % | 60 000 000 | 1,364848 | 0,042534 | ||
18.05.2026, 03:40:35 | 201 | 192 835 | 25 087 832 41,82 % | 60 000 000 | 0,491924 | 0,009064 | ||
18.05.2026, 03:40:23 | 568 | 332 607 | 41 145 271 68,58 % | 60 000 000 | 0,511548 | 0,015912 | ||
18.05.2026, 03:40:11 | 274 | 147 959 | 26 578 059 44,3 % | 60 000 000 | 1,51452 | 0,036888 | ||
18.05.2026, 03:39:59 | 1 003 | 418 647 | 51 926 582 86,55 % | 60 000 000 | 0,506114 | 0,020256 | ||
18.05.2026, 03:39:47 | 112 | 52 963 | 11 876 993 19,8 % | 60 000 000 | 1,276602 | 0,013671 | ||
18.05.2026, 03:39:35 | 908 | 214 540 | 36 131 128 60,22 % | 60 000 000 | 0,54212 | 0,015166 | ||
18.05.2026, 03:39:23 | 327 | 186 415 | 27 490 907 45,82 % | 60 000 000 | 0,642756 | 0,01427 | ||
18.05.2026, 03:39:11 | 331 | 208 580 | 59 767 755 99,62 % | 60 000 000 | 0,314631 | 0,012229 | ||
18.05.2026, 03:38:59 | 140 | 161 546 | 59 967 135 99,95 % | 60 000 000 | 0,387757 | 0,017388 | ||
18.05.2026, 03:38:47 | 227 | 144 483 | 26 802 123 44,68 % | 60 000 000 | 0,817697 | 0,019259 | ||
18.05.2026, 03:38:35 | 257 | 248 500 | 26 851 929 44,76 % | 60 000 000 | 1,072054 | 0,026089 | ||
18.05.2026, 03:38:23 | 347 | 173 305 | 26 955 188 44,93 % | 60 000 000 | 0,751989 | 0,017528 | ||
18.05.2026, 03:38:11 | 176 | 238 204 | 30 406 307 50,68 % | 60 000 000 | 0,48731 | 0,011729 | ||
18.05.2026, 03:37:59 | 197 | 118 400 | 21 860 504 36,44 % | 60 000 000 | 0,731346 | 0,013689 | ||
18.05.2026, 03:37:47 | 191 | 166 419 | 27 535 731 45,9 % | 60 000 000 | 0,737004 | 0,017369 | ||
18.05.2026, 03:37:35 | 319 | 179 042 | 26 310 991 43,86 % | 60 000 000 | 0,601748 | 0,012994 |
