Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:00:41 | Делегировать повторно | 0,008791 ATOM | |||||
16.05.2026, 17:00:41 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001851 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:41 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:36 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:36 | Отправить | 1 227,481329 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:36 | Отменить делегирование | 0,00899 ATOM | |||||
16.05.2026, 17:00:36 | Авторизованное выполнение | 0,016951 ATOM | |||||
16.05.2026, 17:00:30 | Благодарность IBC | -- | 0,002323 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:30 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:30 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:30 | Отправить | 42,134692 ATOM | 0,000661 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:28 | Авторизованное выполнение | 0,045264 ATOM | |||||
16.05.2026, 17:00:22 | Отправить | 75 588,502638 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:22 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:16 | Перевод IBC | 850,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:16 | Авторизованное выполнение | 0,067681 ATOM | |||||
16.05.2026, 17:00:16 | Отправить | 11,480338 ATOM | 0,001717 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:10 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 17:00:10 | Авторизованное выполнение | 0,009246 ATOM | |||||
16.05.2026, 17:00:10 | Авторизованное выполнение | 0,025917 ATOM |
