Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:30:28 | Отправить | 684,994931 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:28 | Отправить | 556,923724 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:23 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002573 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:23 | Отправить | 20 099,896 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:23 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:23 | Отправить | 9 573,996001 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:23 | Отправить | 9 572,896001 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:23 | Отправить | 1 981,182554 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:17 | Получить IBC | 0,002451 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:30:17 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:11 | MsgExecuteContract | 0,004066 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:30:11 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:30:05 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:29:59 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:29:59 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:29:53 | Получить IBC | 0,002137 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:29:53 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:29:53 | Отправить | 7,293053 ATOM | 0,003085 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:29:47 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:29:42 | Получить IBC | 0,002627 ATOM |
