Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:09:42 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:35 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:29 | Авторизованное выполнение | 0,047495 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:09:29 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:23 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:17 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,008639 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:11 | Делегировать | 0,009485 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:09:11 | Получить IBC | 0,006263 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:09:11 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:05 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:05 | Благодарность IBC | -- | 0,002359 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:09:05 | Делегировать | 0,025591 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:08:59 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:08:54 | Получить IBC | 0,004868 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:08:54 | Перевод IBC | 512,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:08:54 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:08:48 | Отправить | 512,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:08:48 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:08:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,008607 ATOM |
