Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 122 | 15.05.2026, 04:39:16 | 147 830 | -- | 0BNB | ||||
2 912 | 15.05.2026, 04:38:55 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 778 | 15.05.2026, 04:38:55 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
174 075 | 15.05.2026, 04:38:33 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 867 | 15.05.2026, 04:38:18 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
6 021 | 15.05.2026, 04:38:15 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
70 726 | 15.05.2026, 04:37:45 | 1 884 600 | -- | 0BNB | ||||
174 074 | 15.05.2026, 04:37:43 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
906 915 | 15.05.2026, 04:36:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
69 969 | 15.05.2026, 04:36:43 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
174 072 | 15.05.2026, 04:36:35 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
174 071 | 15.05.2026, 04:36:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
6 016 | 15.05.2026, 04:36:16 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
44 517 | 15.05.2026, 04:36:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
174 070 | 15.05.2026, 04:35:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
27 405 | 15.05.2026, 04:35:01 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
34 652 | 15.05.2026, 04:34:29 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
174 069 | 15.05.2026, 04:34:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
69 968 | 15.05.2026, 04:33:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
906 587 | 15.05.2026, 04:33:36 | 520 001 | -- | 0BNB |
