Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 161 | 18.05.2026, 07:09:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
240 088 | 18.05.2026, 07:09:02 | 600 012 | -- | 0BNB | ||||
12 029 182 | 18.05.2026, 07:08:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 114 | 18.05.2026, 07:08:41 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 620 | 18.05.2026, 07:08:41 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
178 159 | 18.05.2026, 07:08:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
56 058 | 18.05.2026, 07:08:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
56 054 | 18.05.2026, 07:08:08 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
56 049 | 18.05.2026, 07:07:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
181 658 | 18.05.2026, 07:07:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 029 149 | 18.05.2026, 07:07:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
178 154 | 18.05.2026, 07:06:34 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
15 632 | 18.05.2026, 07:06:31 | 300 000 | -- | 0BNB | ||||
77 829 | 18.05.2026, 07:06:03 | 170 005 | -- | 0BNB | ||||
12 029 125 | 18.05.2026, 07:05:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
56 045 | 18.05.2026, 07:05:54 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
56 045 | 18.05.2026, 07:05:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
181 656 | 18.05.2026, 07:05:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
56 039 | 18.05.2026, 07:05:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
56 037 | 18.05.2026, 07:03:41 | 600 000 | -- | 0BNB |
