Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:30:58 | 127 | 17 362 261 31,57 % | 0,131289 | 0,00227948 | 0,00022794 | ||
15.05.2026, 22:30:58 | 153 | 21 487 141 39,07 % | 0,521342 | 0,01120215 | 0,00112021 | ||
15.05.2026, 22:30:58 | 126 | 19 604 129 35,65 % | 0,271721 | 0,00532685 | 0,00053268 | ||
15.05.2026, 22:30:57 | 125 | 10 305 921 18,74 % | 0,320297 | 0,00330095 | 0,00033009 | ||
15.05.2026, 22:30:57 | 113 | 15 048 632 27,37 % | 0,1139 | 0,00171404 | 0,0001714 | ||
15.05.2026, 22:30:56 | 105 | 15 942 227 28,99 % | 0,206058 | 0,00328502 | 0,0003285 | ||
15.05.2026, 22:30:56 | 123 | 20 235 130 36,8 % | 0,093699 | 0,00189601 | 0,0001896 | ||
15.05.2026, 22:30:55 | 115 | 13 985 156 25,43 % | 0,197774 | 0,0027659 | 0,00027659 | ||
15.05.2026, 22:30:55 | 110 | 13 207 493 24,02 % | 0,103473 | 0,00136662 | 0,00013666 | ||
15.05.2026, 22:30:54 | 119 | 10 726 958 19,51 % | 0,18318 | 0,00196497 | 0,00019649 | ||
15.05.2026, 22:30:54 | 136 | 17 376 151 31,6 % | 0,163209 | 0,00283596 | 0,00028359 | ||
15.05.2026, 22:30:53 | 92 | 10 119 535 18,4 % | 0,235139 | 0,0023795 | 0,00023795 | ||
15.05.2026, 22:30:53 | 109 | 9 302 857 16,92 % | 0,130293 | 0,0012121 | 0,00012121 | ||
15.05.2026, 22:30:53 | 129 | 17 615 051 32,03 % | 0,095994 | 0,00169094 | 0,00016909 | ||
15.05.2026, 22:30:52 | 79 | 7 398 824 13,46 % | 0,163922 | 0,00121283 | 0,00012128 | ||
15.05.2026, 22:30:52 | 101 | 12 244 353 22,27 % | 0,172001 | 0,00210605 | 0,0002106 | ||
15.05.2026, 22:30:51 | 125 | 15 422 414 28,05 % | 0,089492 | 0,00138018 | 0,00013801 | ||
15.05.2026, 22:30:51 | 123 | 14 502 850 26,37 % | 0,098577 | 0,00142964 | 0,00014296 | ||
15.05.2026, 22:30:50 | 113 | 12 002 616 21,83 % | 0,171232 | 0,00205524 | 0,00020552 | ||
15.05.2026, 22:30:50 | 111 | 13 536 253 24,62 % | 0,146365 | 0,00198124 | 0,00019812 |
