Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 15:12:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:47 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:35 | 3 | 1 175 | 147 426 0,37 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:32 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:29 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:23 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:17 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:11 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:05 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:12:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:11:59 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:11:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
