| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(16.05.2026, 16:53:52) | 16.05.2026, 16:53:52 | 1 inputs 0,00258594 | 2 outputs 0,00258454 | 0,0000014 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:52) | 16.05.2026, 16:53:52 | 2 inputs 0,01343244 | 2 outputs 0,01342779 | 0,00000465 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:51) | 16.05.2026, 16:53:51 | 1 inputs 0,50017059 | 2 outputs 0,50016495 | 0,00000564 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:50) | 16.05.2026, 16:53:50 | 1 inputs 0,0003348 | 3 outputs 0,00032828 | 0,00000652 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,04428904 | 2 outputs 0,04428763 | 0,00000141 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 3 inputs 0,00152911 | 1 outputs 0,00152651 | 0,0000026 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,00052 | 2 outputs 0,00051554 | 0,00000446 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 2 inputs 0,00368263 | 1 outputs 0,00368067 | 0,00000196 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,00303 | 1 outputs 0,00302743 | 0,00000257 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,0005293 | 2 outputs 0,00052789 | 0,00000141 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,7540969 | 4 outputs 0,75409398 | 0,00000292 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,03557608 | 4 outputs 0,03557312 | 0,00000296 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,04102122 | 2 outputs 0,04101978 | 0,00000144 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 2 inputs 0,00981749 | 2 outputs 0,00981307 | 0,00000442 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,29607292 | 4 outputs 0,29606532 | 0,0000076 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,0013742 | 2 outputs 0,0013728 | 0,0000014 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 2,94892326 | 4 outputs 2,94891946 | 0,0000038 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,00047117 | 1 outputs 0,00046897 | 0,0000022 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ожидание(16.05.2026, 16:53:49) | 16.05.2026, 16:53:49 | 1 inputs 0,00056591 | 1 outputs 0,00056393 | 0,00000198 |
