Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:31:53 | 233 | 0,00067161 | |
15.05.2026, 13:31:51 | 361 | 0,00466139 | |
15.05.2026, 13:31:49 | 187 | 0,00079488 | |
15.05.2026, 13:31:47 | 502 | 0,0156406 | |
15.05.2026, 13:31:45 | 219 | 0,00216984 | |
15.05.2026, 13:31:43 | 294 | 0,00685965 | |
15.05.2026, 13:31:41 | 388 | 0,01185796 | |
15.05.2026, 13:31:39 | 241 | 0,00182585 | |
15.05.2026, 13:31:37 | 290 | 0,00846455 | |
15.05.2026, 13:31:35 | 179 | 0,00092626 | |
15.05.2026, 13:31:33 | 165 | 0,00031655 | |
15.05.2026, 13:31:31 | 233 | 0,00118369 | |
15.05.2026, 13:31:29 | 170 | 0,0005923 | |
15.05.2026, 13:31:27 | 380 | 0,00322204 | |
15.05.2026, 13:31:25 | 373 | 0,0073022 | |
15.05.2026, 13:31:23 | 249 | 0,00169577 | |
15.05.2026, 13:31:21 | 201 | 0,00145144 | |
15.05.2026, 13:31:19 | 183 | 0,00047976 | |
15.05.2026, 13:31:17 | 195 | 0,00097144 | |
15.05.2026, 13:31:15 | 242 | 0,00163522 |
