Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:01:11 | 162 | 0,00040326 | |
15.05.2026, 19:01:09 | 160 | 0,00030873 | |
15.05.2026, 19:01:07 | 198 | 0,00044826 | |
15.05.2026, 19:01:05 | 173 | 0,0001969 | |
15.05.2026, 19:01:03 | 219 | 0,00039359 | |
15.05.2026, 19:01:01 | 199 | 0,00025565 | |
15.05.2026, 19:00:59 | 157 | 0,00021296 | |
15.05.2026, 19:00:57 | 186 | 0,00026937 | |
15.05.2026, 19:00:55 | 200 | 0,00044017 | |
15.05.2026, 19:00:53 | 143 | 0,00029073 | |
15.05.2026, 19:00:51 | 193 | 0,00089075 | |
15.05.2026, 19:00:49 | 186 | 0,0002973 | |
15.05.2026, 19:00:47 | 149 | 0,00013206 | |
15.05.2026, 19:00:45 | 140 | 0,00020981 | |
15.05.2026, 19:00:43 | 154 | 0,00017026 | |
15.05.2026, 19:00:41 | 191 | 0,00032316 | |
15.05.2026, 19:00:39 | 225 | 0,00029012 | |
15.05.2026, 19:00:37 | 241 | 0,00057578 | |
15.05.2026, 19:00:35 | 200 | 0,00034059 | |
15.05.2026, 19:00:33 | 157 | 0,00045852 |
