Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:13:05 | 169 | 0,00024578 | |
15.05.2026, 13:13:03 | 170 | 0,00030937 | |
15.05.2026, 13:13:01 | 200 | 0,00041883 | |
15.05.2026, 13:12:59 | 157 | 0,00018795 | |
15.05.2026, 13:12:57 | 138 | 0,00102559 | |
15.05.2026, 13:12:55 | 140 | 0,00022424 | |
15.05.2026, 13:12:53 | 119 | 0,00025518 | |
15.05.2026, 13:12:51 | 124 | 0,00028475 | |
15.05.2026, 13:12:49 | 137 | 0,00023591 | |
15.05.2026, 13:12:47 | 112 | 0,00016119 | |
15.05.2026, 13:12:45 | 136 | 0,00031776 | |
15.05.2026, 13:12:43 | 185 | 0,00030622 | |
15.05.2026, 13:12:41 | 181 | 0,00040788 | |
15.05.2026, 13:12:39 | 143 | 0,00048233 | |
15.05.2026, 13:12:37 | 211 | 0,00068678 | |
15.05.2026, 13:12:35 | 136 | 0,00020168 | |
15.05.2026, 13:12:33 | 160 | 0,00060483 | |
15.05.2026, 13:12:31 | 145 | 0,00039236 | |
15.05.2026, 13:12:29 | 105 | 0,00022183 | |
15.05.2026, 13:12:27 | 113 | 0,00031402 |
