Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:58:02 | 19 | 5 233 625 13,09 % | 443,91 | 0,00232328 | 0,00013403 | ||
29.04.2026, 03:58:01 | 17 | 716 732 1,8 % | 684,55 | 0,00049064 | 0,00001852 | ||
29.04.2026, 03:58:00 | 24 | 2 572 264 6,44 % | 404,7 | 0,00104099 | 0,00006676 | ||
29.04.2026, 03:57:58 | 16 | 18 019 735 45,05 % | 41,18 | 0,00074217 | 0,00045056 | ||
29.04.2026, 03:57:57 | 15 | 923 642 2,31 % | 33,62 | 0,00003105 | 0,00002329 | ||
29.04.2026, 03:57:56 | 12 | 646 938 1,62 % | 655,41 | 0,00042401 | 0,00001647 | ||
29.04.2026, 03:57:55 | 14 | 717 342 1,8 % | 36,65 | 0,00002629 | 0,00001844 | ||
29.04.2026, 03:57:54 | 38 | 1 000 824 2,51 % | 25,92 | 0,00002594 | 0,00002594 | ||
29.04.2026, 03:57:53 | 34 | 1 584 395 3,97 % | 83,57 | 0,00013241 | 0,00004136 | ||
29.04.2026, 03:57:52 | 20 | 18 357 861 45,9 % | 40,89 | 0,00075077 | 0,00046026 | ||
29.04.2026, 03:57:51 | 12 | 711 920 1,78 % | 36,11 | 0,00002571 | 0,00001801 | ||
29.04.2026, 03:57:50 | 14 | 2 626 266 6,57 % | 26,06 | 0,00006846 | 0,00006672 | ||
29.04.2026, 03:57:49 | 16 | 1 265 586 3,17 % | 406,27 | 0,00051418 | 0,0000324 | ||
29.04.2026, 03:57:48 | 22 | 2 535 800 6,34 % | 521,36 | 0,00132207 | 0,00006519 | ||
29.04.2026, 03:57:47 | 6 | 337 953 0,85 % | 48,26 | 0,00001631 | 0,00000877 | ||
29.04.2026, 03:57:46 | 22 | 18 327 977 45,82 % | 40,94 | 0,00075051 | 0,00045778 | ||
29.04.2026, 03:57:45 | 28 | 1 490 891 3,73 % | 65,76 | 0,00009804 | 0,0000375 | ||
29.04.2026, 03:57:44 | 4 | 559 263 1,4 % | 26,31 | 0,00001471 | 0,0000142 | ||
29.04.2026, 03:57:43 | 8 | 174 409 0,44 % | 25,88 | 0,00000451 | 0,00000447 | ||
29.04.2026, 03:57:42 | 15 | 624 319 1,57 % | 38,21 | 0,00002385 | 0,00001618 |
