Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:20:09 | 25 | 6 540 709 16,36 % | 1,187501 | 0,0077671 | 0,0000507 | ||
16.05.2026, 00:20:08 | 32 | 4 487 729 11,22 % | 7,615432 | 0,03417599 | 0,00003473 | ||
16.05.2026, 00:20:07 | 34 | 2 869 061 7,18 % | 19,364224 | 0,05555714 | 0,00002227 | ||
16.05.2026, 00:20:06 | 23 | 5 654 667 14,14 % | 0,280905 | 0,00158842 | 0,00004369 | ||
16.05.2026, 00:20:05 | 16 | 1 659 532 4,15 % | 0,0115 | 0,00001908 | 0,00001291 | ||
16.05.2026, 00:20:04 | 29 | 6 073 418 15,19 % | 0,017262 | 0,00010484 | 0,00004696 | ||
16.05.2026, 00:20:03 | 40 | 4 180 541 10,46 % | 0,034734 | 0,0001452 | 0,0000323 | ||
16.05.2026, 00:20:02 | 4 | 655 501 1,64 % | 10,179408 | 0,00667261 | 0,00000511 | ||
16.05.2026, 00:20:01 | 28 | 10 573 631 26,44 % | 2,326565 | 0,02460024 | 0,00008094 | ||
16.05.2026, 00:20:00 | 24 | 2 284 731 5,72 % | 0,029692 | 0,00006783 | 0,00001757 | ||
16.05.2026, 00:19:59 | 21 | 1 667 126 4,17 % | 0,012984 | 0,00002164 | 0,0000129 | ||
16.05.2026, 00:19:58 | 18 | 5 949 711 14,88 % | 0,01003 | 0,00005967 | 0,00004581 | ||
16.05.2026, 00:19:57 | 17 | 2 047 428 5,12 % | 0,079237 | 0,00016223 | 0,00001585 | ||
16.05.2026, 00:19:56 | 14 | 1 140 192 2,86 % | 0,008187 | 0,00000933 | 0,0000089 | ||
16.05.2026, 00:19:56 | 110 | 15 335 838 38,34 % | 0,220372 | 0,00337958 | 0,00011586 | ||
16.05.2026, 00:19:51 | 19 | 1 198 447 3 % | 1,575188 | 0,00188777 | 0,00000954 | ||
16.05.2026, 00:19:50 | 18 | 4 307 153 10,77 % | 0,009368 | 0,00004035 | 0,00003427 | ||
16.05.2026, 00:19:49 | 22 | 3 184 145 7,97 % | 0,95646 | 0,0030455 | 0,00002539 | ||
16.05.2026, 00:19:48 | 34 | 6 617 144 16,55 % | 0,015627 | 0,00010341 | 0,00005237 | ||
16.05.2026, 00:19:47 | 4 | 90 409 0,23 % | 0,00816 | 0,00000073 | 0,00000072 |
